優質的服務流程
· quality of service processes ·
- 需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
- 方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
- 合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
- 產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
- 調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
- 售后服務后續維護,持續跟進,終身維修
山東濟南市槐蔭區太平河南路1567號均和云谷濟南匯智港6號樓
煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)認證檢測合格廠家名錄(截止2015年12月31日)
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 | 檢測項目 |
1 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFGMS-2010型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2012-123 | 顆粒物、SO2、NOX |
2 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | CEMS-2001型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-001 | 顆粒物、SO2、NOX |
3 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-006 | 顆粒物、SO2、NOX |
4 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-010 | 顆粒物、SO2、NOX |
5 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | PS7400型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-029 | 顆粒物、SO2、NOX |
6 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-030 | 顆粒物、SO2、NOX |
7 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-Ⅲ型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-031 | 顆粒物、SO2、NOX |
8 | 智譜特環境科技(北京)有限公司 | iCEMS2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-032 | 顆粒物、SO2、NOX |
9 | 廣州市林華環保科技有限公司 | JHL-6型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-033 | 顆粒物、SO2、NOX |
10 | 銅陵藍光電子科技有限公司 | TLG-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-042 | 顆粒物、SO2、NOX |
11 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863N型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-050 | 顆粒物、SO2、NOX |
12 | 上海優科環境工程技術有限公司 | CW-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2012-058 | 顆粒物、SO2、NOX |
13 | 島津企業管理(中國)有限公司 | NSA-3080型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2012-059 | 顆粒物、SO2、NOX |
14 | ABB(中國)有限公司 | ACX-C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-060 | 顆粒物、SO2、NOX |
15 | 艾默生過程控制有限公司 | GMP1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-082 | 顆粒物、SO2、NOX |
16 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | RO-23A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-092 | SO2、NOX |
17 | 武漢泰肯環保科技發展有限公司 | TK-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-093 | 顆粒物、SO2、NOX |
18 | 南京華彭科技有限公司 | RQ-200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-095 | 顆粒物、SO2、NOX |
19 | 北京中電興業技術開發有限公司 | CEI-3000-YQ型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-096 | SO2、NOX |
20 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-098 | 顆粒物、SO2、NOX |
21 | 江陰市嘉臣光電科技有限公司 | CEMS-1001型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-110 | 顆粒物、SO2、NOX |
22 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-112 | SO2、NOX |
23 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-001 | SO2、NOX |
24 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Model 200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-008 | 顆粒物、SO2、NOX |
25 | 西安聚能儀器有限公司 | TR-9300型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-009 | 顆粒物、SO2、NOX |
26 | 上海北分儀器技術開發有限責任公司 | SBF1100型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-010 | 顆粒物、SO2、NOX |
27 | 深圳市中興環境儀器有限公司 | ZE-CEM2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-027 | 顆粒物、SO2、NOX |
28 | 上海思百吉儀器系統有限公司 | SERVOPRO4900-CEM型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-029 | 顆粒物、SO2、NOX |
29 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS 100FT型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-030 | 顆粒物、SO2、NOX |
30 | 島津企業管理(中國)有限公司 | NSA-3080A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-031 | 顆粒物、SO2、NOX |
31 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-02型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-051 | 顆粒物、SO2、NOX |
32 | 河南乾正環保設備有限公司 | QZ5000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-052 | SO2、NOX |
33 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | GR-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-053 | 顆粒物、SO2、NOX |
34 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-021C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-104 | SO2、NOX |
35 | ABB(中國)有限公司 | MBGAS-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-105 | SO2、NOX |
36 | 南京分析儀器廠有限公司 | XGF-404型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-106 | 顆粒物、SO2、NOX |
37 | 廈門格瑞斯特環保科技有限公司 | FGAS-06型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-110 | 顆粒物、SO2、NOX |
38 | 廈門格瑞斯特環保科技有限公司 | CX-4000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-111 | SO2、NOX |
39 | 天津市藍宇科工貿有限公司 | FB-1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-009 | 顆粒物、SO2、NOX |
40 | 南京國電環保科技有限公司 | SPEP-2010型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-010 | SO2、NOX |
41 | 上海北分儀器技術開發有限責任公司 | SBF800型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-013 | 顆粒物 |
42 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900D型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-014 | SO2、NOX |
43 | 錦州華冠環境科技實業公司 | YQ-2002型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-025 | 顆粒物、SO2、NOX |
44 | 山西鑫華翔科技發展有限公司 | XHX-CEMS-1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-027 | 顆粒物、SO2、NOX |
45 | 黑龍江富奧電力技術開發有限公司 | FAS-1200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-033 | SO2、NOX |
46 | 匯眾翔環保科技河北有限公司 | HZX-CS9000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-034 | 顆粒物、SO2、NOX |
47 | 成都樂攀環保科技有限公司 | LP-CEMS-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-035 | 顆粒物、SO2、NOX |
48 | 長沙華時捷環保科技發展有限公司 | HSJ-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-043 | 顆粒物、SO2、NOX |
49 | 浙江環茂自控科技有限公司 | Smart Vision型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-057 | SO2、NOX |
50 | 上海華川環保科技有限公司 | M6000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-058 | 顆粒物、SO2、NOX |
51 | 廣東偉創科技開發有限公司 | WEI-2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-073 | SO2、NOX |
52 | 北京牡丹聯友科技股份有限公司 | HP5000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-074 | 顆粒物、SO2、NOX |
53 | 北京牡丹聯友科技股份有限公司 | HP5000D型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-075 | SO2、NOX |
54 | 北京牡丹聯友科技股份有限公司 | HP5000SN型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-076 | 顆粒物、SO2、NOX |
55 | 上海華川環保科技有限公司 | M7000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-077 | 顆粒物、SO2、NOX |
56 | 堀場(中國)貿易有限公司 | IM-1000E型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-083 | 顆粒物、SO2、NOX |
57 | 深圳市世紀天源環保技術有限公司 | SW-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-084 | 顆粒物、SO2、NOX |
58 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-01型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-095 | 顆粒物、SO2、NOX |
59 | 西門子(中國)有限公司 | SYS-CE-1型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-096 | 顆粒物、SO2、NOX |
60 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900PM型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-097 | 顆粒物 |
61 | 廣州市怡文環境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-109 | 顆粒物、SO2、NOX |
62 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-C10煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-110 | 顆粒物、SO2、NOX |
63 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHCEMS-40A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-111 | SO2、NOX |
64 | 南京波瑞自動化科技有限公司 | MD6000型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-127 | 顆粒物 |
65 | 西安鼎研科技有限責任公司 | DY-FG200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-129 | 顆粒物、SO2、NOX |
66 | 西安鼎研科技有限責任公司 | DY-FG200/S型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-130 |
顆粒物、SO2、NOX |