優質的服務流程
· quality of service processes ·
- 需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
- 方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
- 合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
- 產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
- 調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
- 售后服務后續維護,持續跟進,終身維修
山東濟南市槐蔭區太平河南路1567號均和云谷濟南匯智港6號樓
各行業煙囪(排氣筒)環保高度要求匯總,排氣筒最低高度等規定
標準名稱 | 高度附加要求 |
《大氣污染物綜合排放標準》 | 新建污染源排氣筒高度一般不應低于15m(注:低于15m,排放速率嚴格50%執行),還應高出周圍200m半徑范圍內的建筑5m以上,若高度達不到要求,排放速率嚴格50%執行。 |
《工業爐窯大氣污染物排放標準》 | 各種工業爐窯煙囪(或排氣筒)最低允許高度為15m;當煙囪(或排氣筒)周圍半徑200m距離內有建筑物時,煙囪(或排氣筒)高度還應高于最高建筑物3m以上。若高度達不到要求,最高允許排放濃度嚴格50%執行。 |
《電鍍污染物排放標準》 | 排氣筒高度不應低于15m,排放含氰化氫氣體的排氣筒高度不應低于25m;排氣筒高度應高出周圍200m半徑范圍內的建筑5m以上;不能達到該要求高度的排氣筒,應按排放濃度限值的50%執行。 |
《合成革與人造革工業污染物排放標準》 | 一般排氣筒高度不應低于15m,并高于周圍200m半徑范圍的建筑3m以上;不能達到該要求的排氣筒,應按排放限值的50%執行。 |
《煤炭工業污染物排放標準》 | 除塵設備排氣筒高度應不低于15m。 |
《危險廢物焚燒標準》 | 焚燒爐排氣筒高度根據焚燒量、廢物類型確定,不應低于20m;須高于半徑200米范圍內最高建筑物5米以上。 |
《生活垃圾焚燒污染控制標準》 | 焚燒處理能力<300t/d,煙囪最低允許高度為45m;焚燒處理能力≥300t/d,煙囪最低允許高度為60m;須高于半徑200米范圍內最高建筑物3米以上。 |
《惡臭污染物排放標準》 | 排氣筒最低高度不得低于15m。 |
山東新澤儀器有限公司TK系列煙氣在線監測系統、VOCs在線監測系統是采用國際先進的原理與技術集成的新型在線監測系統,可針對固定污染源的SO2、NOX、CO、CO2、O2、煙塵、煙氣流量、壓力、溫度、非甲烷總烴等進行實時監測,具有用戶管理、數據保存、展示打印功能,并可以定時和實時地把監測的數據通過配套的環境監測網絡系統送到各級環保部門,為管理決策提供科學依據。
各行業煙囪(排氣筒)環保高度要求匯總,排氣筒最低高度等規定
hz