山特UPS電源在線式3C10KS-3C20KS
- 品牌:山特
- 型號:在線式3C10KS-3C20KS
- 廠家:山東新澤儀器有限公司
10-20KVA技術介紹
采用雙轉換純在線式的架構,該架構能夠阻隔異常電源對負載的沖擊,同時還能保證輸出的穩定、可靠,讓負載安全的運行,是最能有效解決所有電源問題的最佳架構設計,采用數字化控制技術,實現并聯擴容和并聯冗余的功能,為用戶提供電源規劃的彈性和更安全的保障。高可靠性的并聯擴容技術N+1并聯冗余功能
小型化的設計
應用了先進的控制技術,大大提高了功率因數,體積小,重量輕。
在線維修設計
直流啟動功能,讓您在沒有市電供應的情況下,也能使用UPS。
優異的技術指標接近1的輸入功率因素,大幅度的減少了對市電電網的污染。
接近90%的滿載運轉效率,有效的為您節省電費支出。
強大的抗干擾能力,符合EC61000-4對手抗電磁干擾的要求
技術參數
型號* | 3C10K(S) | 3C15K(S) | 3C20KS | |||
相位 | 三進單出 | |||||
容量 | 10000VA/8000 W | 15000VA/12000 W | 20000VA/16000 W | |||
輸入 | ||||||
電壓范圍 | 低電壓轉換 | 176VAC(同相電壓)±3% 于100%負載; 110VAC(同相電壓)±3% 于50%負載 | ||||
低電壓恢復 | 186VAC(同相電壓)±3% 于100%負載; 120VAC(同相電壓)±3% 于50%負載 | |||||
高電壓轉換 | 300VAC(同相電壓)± 3% | |||||
高電壓恢復 | 290VAC(同相電壓)± 3% | |||||
頻率范圍 | 46Hz ~ 54 Hz 或 56 Hz ~ 64 Hz | |||||
功率因數 | ≧ 0.99 @ 100%負載 | |||||
輸出 | ||||||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | |||||
電壓范圍(電池模式) | 1% | |||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 46Hz ~ 54 Hz 或56Hz ~ 64 Hz | |||||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | |||||
諧波失真 | ≦2% THD(線性負載);≦5% THD(非線性負載) | |||||
轉換時間 | 交流到直流 | 0 ms | ||||
逆變到旁路 | 0 ms | |||||
波形(電池模式) | 純正弦波 | |||||
效率 | ||||||
市電模式 | 89% | |||||
電池模式 | 86% | |||||
電池 | ||||||
長效機 | 電池型號 | 取決于申請商 | ||||
容量 | ||||||
最大充電電流 | 4.0A | 8.0A | ||||
電池電壓 | 192V常規, 240V定做 | |||||
顯示說明 | ||||||
LCD或LED顯示 | 負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | |||||
警告聲音 | ||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | |||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||||
過載 | 每0.5秒響一聲 | |||||
錯誤 | 連續鳴響 | |||||
物理性能 | ||||||
標準型號 | 尺寸,深x寬x高(mm) | 592x250x576 | 815x250x826 | 無 | ||
凈重(kgs) | 10 | 15 | 164 | |||
長效型號 | 尺寸,深x寬x高(mm) | 592x250x576 | 592x250x576 | 592x250x576 | ||
凈重(kgs) | 28 | 40 | 40 | |||
使用環境 | ||||||
濕度 | 0-95% RH @ 0-40°C (不結露) | |||||
噪音 | 小于55 dBA @ 1 Meter | 小于60 dBA @ 1 Meter | ||||
控制管理 | ||||||
Smart RS-232 / 可選USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8,Linux,Unix,and MAC | |||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理
|
- 真空抽氣泵2023-04-26
- 電子冷凝器2023-04-26
- 氮氧化物轉換器2023-04-26
- 煙氣伴熱一體化取樣管2023-04-26
- 英國WILLIAMSON蠕動泵2023-04-26
- 膜式精密過濾器2023-04-26
- 煙氣精密過濾器2023-04-26
- 磷酸滴定箱2023-03-09
- 防爆渦旋制冷器2023-02-28
- 山特UPS電源后備機0.5KVA-2KVA2023-02-28
- 煙氣排放連續監測系統2023-05-06
- 環境空氣非甲烷總烴連續監測系統2023-05-06
- 抽取式超低粉塵儀2023-05-06
- 氨逃逸在線監測設備2023-05-06
- 污染源VOCs監測系統2023-05-06
- 二氧化碳(CO2)排放連續監測系統2023-05-06
- 廢氣非甲烷總烴在線監測系統2022-04-06
- 冶金行業在線氣體分析系統2023-05-06
- 醫用氧品質檢測系統2023-05-06
- 乙炔中氧氣含量分析系統2023-05-06